發布時間:2022-10-21 發布人:
各位同學:
經本人申請,學院本科生獎助學金評審委員會評議,綜合考慮學生學習成績、綜合測評成績、個人在校表現情況,現将2022學年國家助學金拟推薦名單公示如下:
國家助學金拟推薦名單(128人) | |||
序号 | 姓名 | 年級 | 國家助學金等級 |
1 | 李明 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
2 | 李郁琪 | 2022 | 國家助學金-一等助學金 |
3 | 郭帥濤 | 2022 | 國家助學金-一等助學金 |
4 | 羅小語 | 2022 | 國家助學金-一等助學金 |
5 | 龐文靈 | 2021 | 國家助學金-一等助學金 |
6 | 黃浩然 | 2021 | 國家助學金-一等助學金 |
7 | 曾俊程 | 2021 | 國家助學金-一等助學金 |
8 | 黃光桐 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
9 | 甘義欽 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
10 | 黃燕如 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
11 | 楊禹嘉 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
12 | 夏新月 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
13 | 馬春潔 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
14 | 譚鈔騰 | 2020 | 國家助學金-一等助學金 |
15 | 嚴疏雨 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
16 | 王楠 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
17 | 柯俊儀 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
18 | 吳健威 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
19 | 夏侯明 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
20 | 紀佳樂 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
21 | 胡燕 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
22 | 張麗玲 | 2019 | 國家助學金-一等助學金 |
23 | 石君竹 | 2018 | 國家助學金-一等助學金 |
24 | 任慧 | 2018 | 國家助學金-一等助學金 |
25 | 窦玲金 | 2018 | 國家助學金-一等助學金 |
26 | 晉從巧 | 2018 | 國家助學金-一等助學金 |
27 | 陳澤歡 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
28 | 黃海娟 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
29 | 阿朱阿呷 | 2022 | 國家助學金-二等助學金 |
30 | 孔祥海 | 2022 | 國家助學金-二等助學金 |
31 | 魏文傑 | 2022 | 國家助學金-二等助學金 |
32 | 劉子睿 | 2022 | 國家助學金-二等助學金 |
33 | 譚秀魁 | 2022 | 國家助學金-二等助學金 |
34 | 杜金江 | 2021 | 國家助學金-二等助學金 |
35 | 黎培圭 | 2021 | 國家助學金-二等助學金 |
36 | 黃佳晨 | 2021 | 國家助學金-二等助學金 |
37 | 曾心潔 | 2021 | 國家助學金-二等助學金 |
38 | 王強 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
39 | 鄧雅軒 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
40 | 宛衛 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
41 | 趙丹 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
42 | 楊彭月 | 2020 | 國家助學金-二等助學金 |
43 | 王穎 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
44 | 葛鴻祥 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
45 | 翁政 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
46 | 李小丹 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
47 | 魏萌 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
48 | 栗奧 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
49 | 梁彬源 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
50 | 何照麗 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
51 | 謝超宇 | 2019 | 國家助學金-二等助學金 |
52 | 鄭宇惠 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
53 | 林楚珊 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
54 | 韓銘 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
55 | 謝凡 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
56 | 陳曉敏 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
57 | 吳吉俊 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
58 | 張天钰 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
59 | 蔡秀娥 | 2018 | 國家助學金-二等助學金 |
60 | 黃雪怡 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
61 | 範佳儀 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
62 | 王豔 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
63 | 張豐爽 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
64 | 邱康潔 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
65 | 查星輝 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
66 | 王金婷 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
67 | 王暄洲 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
68 | 查瑞情 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
69 | 馬鶴文 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
70 | 王美 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
71 | 龍思詩 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
72 | 張仕緒 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
73 | 李紹豔 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
74 | 盧山山 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
75 | 金悅 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
76 | 盧欣鈴 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
77 | 盤堅亮 | 2022 | 國家助學金-三等助學金 |
78 | 肖婉茹 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
79 | 楊竣傑 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
80 | 王玲 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
81 | 陳鑫 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
82 | 潘榕鋒 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
83 | 許桂甯 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
84 | 魏方芳 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
85 | 董喜月 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
86 | 曾越蓉 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
87 | 馬俊楠 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
88 | 李小棟 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
89 | 鄧嘉烨 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
90 | 吳靓頤 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
91 | 陳亮通 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
92 | 周大雄 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
93 | 林語想 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
94 | 姚昊濤 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
95 | 李良濤 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
96 | 曹佳琳 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
97 | 楊喜 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
98 | 劉陳 | 2021 | 國家助學金-三等助學金 |
99 | 冀彥冰 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
100 | 魏廣豪 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
101 | 張佳婷 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
102 | 冼海求 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
103 | 陳瑩瑩 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
104 | 楊婧雯 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
105 | 鄭燚 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
106 | 鄭雲雲 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
107 | 馬麗莎 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
108 | 馮麟茜 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
109 | 李欣 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
110 | 陳嘉裕 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
111 | 譚俊炜 | 2020 | 國家助學金-三等助學金 |
112 | 張文彬 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
113 | 李莉 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
114 | 高海怡 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
115 | 陳芷玮 | 2019 | 國家助學金-三等助學金 |
116 | 卓露捷 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
117 | 葉斌 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
118 | 翁佛倩 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
119 | 韋佳璐 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
120 | 陳華 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
121 | 張詩楠 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
122 | 劉陽 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
123 | 植慧欣 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
124 | 杜齊志 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
125 | 安婷 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
126 | 倪萬澤 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
127 | 王媛 | 2018 | 國家助學金-三等助學金 |
128 | 李汶欣 | 2017 | 國家助學金-三等助學金 |
此上兩個名單自公示時間為2022年10月21日到10月28日,對名單有異議者,請以書面形式向學院反映,反映時須簽署真實姓名及聯系方式,否則不予處理。
電話:020-85220502
聯系人:遊冠钰
太阳集团1088vip
2022年10月21日