發布時間:2020-10-19 發布人:
學院各單位:
經個人報名,學院專家評審,現将學院第一屆基礎醫學創新研究暨實驗設計競賽獲獎名單公布如下,其中,一等獎作品将選送參加第六屆基礎醫學創新研究暨實驗設計競賽。
第一屆基礎醫學創新研究暨實驗設計競賽獲獎名單(按姓氏首字母排序)
| 創新研究組 | 作品名稱 |
一等獎 | 馬康龍 | 白癜風疾病治療的曙光:負載幹細胞和黑色素細胞的皮膚修複補片 |
許樹潔 | Dex通過幹擾視黃酸信号阻礙胚胎成肌細胞的發育 | |
二等獎 | 黃強玮 | 妊娠期和哺乳期補充甜菜堿對妊娠期糖尿病小鼠肝脂肪變性及甲基供體代謝産物水平的影響 |
劉茜 | Reversine通過BMP-Smad158介導的血管新生抑制骨肉瘤細胞生長 | |
丘悅 | Slit2Robo1信号通路在反複自然流産患者子宮内膜蛻膜化中的作用及機制 | |
趙崇玉 | 酸性電解水選擇性地失活加德納菌:細菌性陰道病的一種潛在療法 | |
| 實驗設計組 | 作品名稱 |
一等獎 | 杜錦霞 | NKG2D信号通路介導急性髓性白血病患者難治複發相關機制的研究 |
黃大胤 | CR和RYGB通過脂肪mTOR通路促進白色脂肪褐變 | |
劉宇 | 基于力學的基因表達調控體系的研究 | |
二等獎 | 陳胤 | 靶向SETDB1C-MYC反饋環可活化内源性病毒轉錄激發抗腫瘤免疫 |
程瑜 | ATAC-seq高通量測序方法的自主建立 | |
顧夢衣 | 流感病毒特異性T淋巴細胞抗原識别受體功能檢測方法的建立 | |
李海洋 | 母體腸道菌群紊亂對胚胎神經發生的影響 | |
梁汝浩 | γδ T細胞對急性B淋巴細胞性白血病細胞的焦亡相關殺傷機制研究 | |
蘇芗萌 | 肝癌組織中巨噬細胞來源的IL-17E對B細胞浸潤與分化的影響機制 | |
翁政 | IL-17AγδT細胞與急性移植物抗宿主病發生的相關性研究及新型RORγt抑制劑作用初探 | |
吳嘉慧 | 探究TREM2及小膠質細胞與抑郁症的關聯 |
太阳集团app首页基礎醫學院
2020年10月19日