發布時間:2019-03-26 發布人:
太阳集团app首页基礎醫學院2019年碩士研究生調劑複試名單
經考生申請,資格審核,現将基礎醫學院調劑複試名單公布如下:
序号 | 考生編号 | 考生姓名 | 一志願 學院 | 一志願專業代碼 | 一志願專業名稱 | 拟調劑學院 | 拟調劑專業代碼 | 拟調劑專業名稱 | 初試總分 | 政治 | 英語 | 業務課一 | 業務課二 |
1 | 105599210007847 | 孫婧 | 生命科學技術學院 | 0710Z2 | 生物醫藥 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 359 | 70 | 51 | 110 | 128 |
2 | 105599210014688 | 何東明 | 生命科學技術學院 | 0710Z2 | 生物醫藥 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 357 | 74 | 49 | 119 | 115 |
3 | 105599210014636 | 黃燕玲 | 生命科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 336 | 65 | 72 | 100 | 99 |
4 | 105599210002429 | 于聰 | 生命科學技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 334 | 71 | 53 | 114 | 96 |
5 | 105599210012091 | 胡紫薇 | 生命科學技術學院 | 0710Z2 | 生物醫藥 | 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 333 | 59 | 62 | 121 | 91 |
6 | 105599210006402 | 孟瑞潔 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 354 | 67 | 43 | 244 | 0 |
7 | 105599210009123 | 劉雄 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 349 | 66 | 58 | 225 | 0 |
8 | 105599210001011 | 羅燕 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 334 | 66 | 51 | 217 | 0 |
9 | 105599210006171 | 趙冉 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 335 | 67 | 45 | 223 | 0 |
10 | 105599210005247 | 劉嘉 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 320 | 60 | 44 | 216 | 0 |
11 | 105599210018124 | 祝玮 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 309 | 76 | 47 | 186 | 0 |
12 | 105599210006381 | 趙明月 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 307 | 70 | 50 | 187 | 0 |
13 | 105599210018914 | 賀宇 | 第一臨床醫學院 | 105101 | 内科學(血液病學) | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 324 | 66 | 59 | 199 | 0 |
14 | 105599210007688 | 楊浩 | 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦産科學 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖學與組織胚胎學 | 307 | 65 | 53 | 189 | 0 |
請以上同學于3月26日下午17點整以姓名+調劑專業+參加複試的格式發送郵件到jnu02085220246@126.com郵箱